風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
都有哪些氣象站?
2023-11-27便攜式氣象站的優(yōu)勢(shì)
2023-05-30一體式自動(dòng)氣象站哪家好?
2023-07-20自動(dòng)氣象站出現(xiàn)故障如何維護(hù)?
2021-06-18環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器有哪些?
2022-05-09負(fù)氧離子測(cè)試儀是干什么的?有用嗎?
2022-11-23草原生態(tài)監(jiān)測(cè)氣象站有什么用?
2022-02-24負(fù)氧離子檢測(cè)系統(tǒng)具體的作用
2023-02-23區(qū)域自動(dòng)氣象站促進(jìn)氣象現(xiàn)代化
2024-01-02便攜式野外氣象儀對(duì)于戶外探險(xiǎn)的意義
2023-07-12